Buques solicitados
| Nombre | Categoría | Año de construcción | Peso muerto | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Looking to Buy a Bulk carrier | Buque granelero | |||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | Metal de desecho | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Otro | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| Looking to Buy a Cruise ship | Buque de crucero | $50,000,000...$100,000,000 | ||
| Tug | Remolcador | €800,000...€3,000,000 | ||
| Looking to Buy a Tugboat with Draft up to 3 m, Preferably with at Least Minimal Ice Class, Length up to 65 m | Remolcador | 1990...2018 | ||
| Algeria | Buque portador de cemento | 2021...2023 | ||
| Looking to Buy a RORO ship | Buque Ro-Ro | €500,000...€50,000,000 | ||
| Looking to Buy a Passenger ship | Buque de pasajeros | |||
| Looking to Buy a RORO ship | Buque Ro-Ro | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | |
| AHT | Remolcador | 2010...2022 | ||
| Flytedokk | Otro | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| Looking to Buy a Tugboat | Remolcador | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | |
| Cargo vessel wanted | Buque granelero | |||
| For Export in India | Petroleros | |||
| PX121 | Buque de suministro para plataformas (PSV) | |||
| Seeking Reefer Vessel 5000 Dwt to Ship, Max 18 Years Old | Buque frigorífico |
5000...
|
||
| Isklasset og med polarcode | Buque granelero | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | Buque granelero | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | Petrolero/quimiquero, Asia Oriental |
23000...23000
|
Total encontrados: 729