Compra de barcos
| Nombre | Categoría | Año de construcción | DWT | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Carlo Candelaresi | Petrolero, petrolero químico | 2000...2010 | ||
| Carlo Candelaresi | Petrolero, petrolero químico | 2000...2010 | ||
| المتوسط | Transportador de ganado | |||
| Granelero | ||||
| Chatarra | ||||
| FD | Barco de carga pesada | |||
| Fishing vessel | Barco pesquero | |||
| شناورLPG | Petrolero, petrolero químico | -1990...2000 | $2...$3 | |
| Barco Granelero 15,000 a 18,000 toneladas | Granelero | |||
| Justin Brokensha | Muelle flotante | |||
| Buque restaurante | ||||
| Öltanker | Petrolero, petrolero químico | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | Unidad FPSO | 1990... | ||
| السعوديه | Granelero | 2015...2050 | ||
| Barco pesquero | 2012... | |||
| Pesca y procesamiento de pescado (RDOS) | 2012... | |||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | Granelero | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | Granelero | |||
| Barco pesquero | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| Pesca y procesamiento de pescado (RDOS) | 2012...2026 | $20,000...$400,000 |
Total encontrada: 640