Compra de barcos
Nombre | Categoría | Año de construcción | DWT | Precio |
---|---|---|---|---|
multicat | Barcaza | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
Barco de transbordador | ||||
Oil Tanker | Petrolero, petrolero químico | |||
Oil Tanker | Petrolero, petrolero químico | 2010... | ||
Petroleros | 2000... | |||
Director Gerente | Barco frigorífico | 2021...2021 | ||
Barco RORO | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | Otro | |||
Granelero | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | Tierno | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | Barco RoPax | $2,500,000...$6,000,000 | ||
Submarino mercante | ||||
اليمن عدن | Transportador de ganado | $2,000...$60,000 | ||
Barco RORO | 2000...2020 |
12...
|
||
Barco RORO | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | Barco mercante | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | Granelero | |||
Buque de carga seca | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
Portador de GNL | ||||
Portador de GNL | ...9 |
Total encontrada: 479