Compra de barcos
Nombre | Categoría | Año de construcción | DWT | Precio |
---|---|---|---|---|
Рефрижераторное судно Проект: 1456 | Refrigerado promedio | |||
Hurda Gemi | Chatarra | |||
Танкер бункеровщик | Petroleros | |||
Granelero | ||||
Petroleros | ||||
Barcaza de alojamiento | ||||
Roro pasanger | Barco RORO | 2000...2024 |
5000...10000
|
$4,000,000...$6,000,000 |
Chatarra | ||||
Bulk | Granelero | 1999...2024 | ||
Portador de cemento | ||||
Otro | 1995...2000 |
7000...5000
|
$1,200,000...$1,500,000 | |
Eduardo cortes | De múltiples fines | |||
Грузовой корабль | Granelero | 1985...2024 |
1000...6000
|
|
Mr | Cisterna para productos alimenticios | 2000...2010 | $500,000...$1,000,000 | |
Barco estrecho | ||||
Iraq | Otro | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
Баржа | Barcaza | 2010... |
20...
|
...$200,000 |
Танкер | Petrolero, petrolero químico | |||
Turkey | Transportador de ganado | |||
remolcador | Remolcador | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 |
Total encontrada: 411