Compra de barcos
Nombre | Categoría | Año de construcción | DWT | Precio |
---|---|---|---|---|
slepebåt | Remolcador | |||
Buque de carga seca | ||||
Buque de abastecimiento de combustible | 2015...2025 | |||
Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | Petrolero, petrolero químico | |||
Barco de transbordador | ||||
work boat with cran | Barcos de trabajo | -10...1 | ||
Autmarca | Barco RORO | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | Petrolero, petrolero químico | -15...1 | $400...$500 | |
Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 500 y 1000 TEU | Barco mercante | 1998...2010 | ||
Granelero | ||||
Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Otro | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
Crucero | $50,000,000...$100,000,000 | |||
Tug | Remolcador | €800,000...€3,000,000 | ||
Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Remolcador | 1990...2018 | ||
الجزائر | Portador de cemento | 2021...2023 | ||
Barco RORO | €500,000...€50,000,000 | |||
Buque de pasajeros | ||||
Barco RORO | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | Remolcador | 2010...2022 | ||
Flytedokk | Otro | 1980...2024 | $500...$40,000,000 |
Total encontrada: 448