Compra de barcos
Nombre | Categoría | Año de construcción | DWT | Precio |
---|---|---|---|---|
Rein Dijkstra | Barcos de trabajo | |||
Kuwait | Chatarra | |||
bote salvavidas | ||||
opal.omanoil@gmail.com | Portador de GNL | 2015...2020 | ||
Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | Chatarra | 1990...2000 | ||
Barco de suministro | ||||
multicat | Barcaza | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
Barco de transbordador | ||||
Oil Tanker | Petrolero, petrolero químico | |||
Oil Tanker | Petrolero, petrolero químico | 2010... | ||
Petroleros | 2000... | |||
Director Gerente | Barco frigorífico | 2021...2021 | ||
Barco RORO | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | Otro | |||
Granelero | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | Tierno | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | Barco RoPax | $2,500,000...$6,000,000 | ||
Submarino mercante | ||||
اليمن عدن | Transportador de ganado | $2,000...$60,000 | ||
Barco RORO | 2000...2020 |
12...
|
Total encontrada: 485