Traducido automáticamente
Ver título original
For Sale: 10,060-TEU Container Vessel (Panama Flag, Ice Class B)
| En venta: Buque portacontenedores de 10.060 TEU (bandera de Panamá, clase de hielo B) | |
| ID del barco | 11681 |
| Categoría | Buque portacontenedores |
| Clasificación | OMCS |
| Notación de clase | ★CSAContainer Ship; R1;Ice Class B;Loading Computer (S, I, D); ★CSM BBC Navigation Area: A1 + A2 + A</td> + A3 (unlimited worldwide operation) |
| Año de construcción | 2026 |
| Lugar de construcción | China |
| Bandera | Panamá |
| Fecha de adición del buque | 2026-08-17 |
| Vistas | 0 |
| Añadido por | yuanzong zeng |
Peso medido
| Peso muerto | 15843 |
| Tonelaje de arqueo bruto | 10777 |
| Tonelaje de arqueo neto | 6035 |
Dimensiones del buque
| Eslora total (EAT), m | 148 |
| Eslora entre perpendiculares | 143.8 |
| Calado, m | 10.9 |
| Calado del buque, m | 7.86 |
| Velocidad | 13 |
Información adicional
| Motor principal | NL6340ZC2 |
| Potencia del motor principal, kW | 3552 |
| Tipo de combustible | HFO/MDO |
| Capacidad de combustible | 180 |
| Capacidad de agua dulce | 226 |
| Autonomía | 3000 |
| Bodegas de carga | 4 |
| Escotillas de carga | 4 |
| Tamaños de las escotillas | {"12,640 mm × 15,120/10,080 mm & 12,640 mm \\u00d7 17,640 mm","12,640 mm × 1</td> 7,640 mm (each)"} |
| BWTS | true |
| Certificado IMDG | true |
| TEU | 1006 |
| TEU en la bodega | 428 |
| TEU en la cubierta | 578 |
| Barcos similares | Mostrar barcos similares |
| Solicitudes | Solicitudes de compra coincidentes |
| correo electrónico | Enviar correo electrónico |

