| 92 m / Buquemultipropósito / Buque decarga general enventa / N. 1068829 | |
| ID del barco | 11617 |
| Categoría | General Cargo/Multi-purpose |
| Clasificación | Phoenix Register of Shipping |
| Año de construcción | 2007 |
| Lugar de construcción | VINACOMIN - SHBLDG |
| Bandera | Liberia |
| Precio | 2,700,000 |
| Fecha de adición del buque | 2026-08-03 |
| Añadido por | GRS.OFFSHORE RENEWABLES |
Peso medido
| Peso muerto | 4763 |
| Tonelaje de arqueo bruto | 2683 |
| Tonelaje de arqueo neto | 1644 |
Dimensiones del buque
| Eslora total (EAT), m | 91.72 |
| Calado, m | 2 |
| Calado del buque, m | 6.2 |
| Velocidad | 11 |
Información adicional
| Motor principal | 1 x Chinese Std. Type / Wuxi Antai Power Machinery G8300ZC, 1,765 kw, 500 rpm |
| Potencia del motor principal, kW | 1765 |
| Hélices | 1 Fixed Pitch (Center) |
| Detalles del equipo de carga | 2 Cranes / Gears installed with a max lifting capacity of 10 tons |
| Capacidad de la grúa | 10 |
| Barcos similares | Mostrar barcos similares |
| Solicitudes | Solicitudes de compra coincidentes |
| correo electrónico | Enviar correo electrónico |






