| 88 m / Buque multipropósito/ Buque de carga general enventa / N.º 10555429 | |
| ID del barco | 11622 |
| Categoría | Buque frigorífico |
| Clase de hielo | 1 |
| Clasificación | RINA |
| Notación de clase | SS and DD works scheduled for April 2026 |
| Año de construcción | 1995 |
| Lugar de construcción | Slovenske Lodenice Komarno, Slovakia |
| Bandera | Papúa Nueva Guinea |
| Precio | 2,500,000 |
| Fecha de adición del buque | 2026-08-03 |
| Añadido por | GRS.OFFSHORE RENEWABLES |
Peso medido
| Peso muerto | 3560 |
| Tonelaje de arqueo bruto | 2532 |
| Tonelaje de arqueo neto | 1351 |
| Desplazamiento | 5083000 |
Dimensiones del buque
| Eslora total (EAT), m | 87.92 |
| Calado, m | 2 |
| Calado del buque, m | 5.56 |
| Velocidad | 11.5 |
Información adicional
| Motor principal | MAK 8M332C, 1,470 kW @ 900 rpm |
| Motor auxiliar | 2 x MAN D2866 LE, 230 kW @ 1,500 rpm; 1 x MAN D0226 ME, 40 kW @ 1,550 rpm |
| Generadores | 2 x MAN D280 kw; 1 Bow Thwart. FP thruster 185kw |
| Generadores de eje | 1 x 376 kW @ 1,500 rpm |
| Hélices | Variable pitch |
| Equipo | 2 |
| Detalles del equipo de carga | 2 x 35 MT NMF, portside, combinable |
| Capacidad de la grúa | 35 |
| Bodegas de carga | 1 |
| Escotillas de carga | 1 |
| Tipo de cubierta de escotilla | MacGregor multifold “crocodile” type |
| Propulsores laterales | true |
| Cubiertas | 1 |
| TEU | 24 |
| TEU en la bodega | 108 |
| TEU en la cubierta | 62 |
| Barcos similares | Mostrar barcos similares |
| Solicitudes | Solicitudes de compra coincidentes |
| correo electrónico | Enviar correo electrónico |






