| Buque granelero de 4200 DWT | |
| ID del barco | 11560 |
| Categoría | Buque granelero |
| Clasificación | PMDS |
| Año de construcción | 2006 |
| Lugar de construcción | China |
| Bandera | Panamá |
| Puerto de registro | PANAMA |
| Fecha de adición del buque | 2026-07-16 |
| Añadido por | yuanzong zeng |
Peso medido
| Peso muerto | 4200 |
| Tonelaje de arqueo bruto | 2849 |
| Tonelaje de arqueo neto | 1521 |
Dimensiones del buque
| Eslora total (EAT), m | 95.66 |
| Eslora entre perpendiculares | 95.66 |
| Calado, m | 7 |
| Calado del buque, m | 5.6 |
| Velocidad | 9 |
| Velocidad con lastre | 9 |
| Velocidad con carga | 8 |
Información adicional
| Motor principal | guangzhou6320ZCD-1545KW |
| Potencia del motor principal, kW | 1545 |
| Tipo de combustible | HFO, LFO |
| Generadores | [object Object],[object Object],[object Object] |
| Consumo de combustible | HFO2.5T/Day; LFO 0.22T/Day |
| Capacidad de combustible | 180 |
| Bodegas de carga | 2 |
| Escotillas de carga | 2 |
| Tamaños de las escotillas | {"9.60M*24.60M","9.60M*25.80M"} |
| Capacidad de la bodega | 245 |
| Barcos similares | Mostrar barcos similares |
| Solicitudes | Solicitudes de compra coincidentes |
| correo electrónico | Enviar correo electrónico |

