| Catamaran High-Speed Passenger Vessel | |
| ID del barco | 11537 |
| Categoría | Catamarán |
| Clasificación | CCS |
| Año de construcción | 2018 |
| Lugar de construcción | 中国 |
| Bandera | China |
| Fecha de adición del buque | 2026-07-09 |
| Añadido por | yuanzong zeng |
Peso medido
| Tonelaje de arqueo bruto | 332 |
| GT de Panamá | 332 |
Dimensiones del buque
| Eslora total (EAT), m | 35.73 |
| Calado, m | 3.6 |
| Calado del buque, m | 1.4 |
| Velocidad | 27 |
Información adicional
| Motor principal | 2×MTU 12V2000M72(1080kW@2250rpm) |
| Potencia del motor principal, kW | 2160 |
| Hélices | 2×ZF3050 |
| Consumo de combustible | 20 |
| Capacidad de combustible | 5000 |
| Capacidad de agua dulce | 1500 |
| Capacidad de la bodega | 300 |
| Bombas | [object Object],[object Object],[object Object] |
| Entrega | 交付 |
Inspección
| Detalles de la inspección | Dock inspection date: March 30, 2025 Special survey date: March 30, 2008 |
| Barcos similares | Mostrar barcos similares |
| Solicitudes | Solicitudes de compra coincidentes |
| correo electrónico | Enviar correo electrónico |

