| 26,948 DWT BULK CARRIER | |
| ID del barco | 11476 |
| Categoría | Buque granelero |
| Región | Asia Oriental |
| Clasificación | ICS |
| Año de construcción | 2009 |
| Lugar de construcción | CHINA |
| Bandera | |
| Fecha de adición del buque | 2026-06-26 |
| Añadido por | Brian Kim (BNC Shipbroking Co., Ltd) |
Peso medido
| Peso muerto | 26948 |
| Tonelaje de arqueo bruto | 15942 |
| Tonelaje de arqueo neto | 9150 |
| LDT | 6135 |
Dimensiones del buque
| Eslora total (EAT), m | 162.4 |
| Eslora entre perpendiculares | 149.5 |
| Calado, m | 14.2 |
| Calado del buque, m | 10.2 |
Información adicional
| Motor principal | SHANXI 8PC2-6/2L |
| Potencia del motor principal, kW | 4400 |
| Capacidad de combustible | 362 |
| Capacidad de agua dulce | 359 |
| Capacidad del tanque de lastre | 8832 |
| Detalles del equipo de carga | GEARLESS |
| Escotillas de carga | 2 |
| Tamaños de las escotillas | 21.7 X 14.0
21.7 X 14.0 |
| Capacidad de carga en metros cúbicos (CBM) | 33676 |
| Entrega | WITHIN 1-2 MONTHS AFTER SIGNING CONTRACT AT A SAFE PORT IN ASIA |
Amarre en dique seco / Inspección especial
| Último DD | 2024-10-23 |
| Próximo DD | 2027-10-22 |
| Último SS | 2024-10-23 |
| Próximo SS | 2029-10-22 |
| Barcos similares | Mostrar barcos similares |
| Solicitudes | Solicitudes de compra coincidentes |
| correo electrónico | Enviar correo electrónico |