Compra de barcos
| Nombre | Categoría | Año de construcción | DWT | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Crucero | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| Tug | Remolcador | €800,000...€3,000,000 | ||
| Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Remolcador | 1990...2018 | ||
| الجزائر | Portador de cemento | 2021...2023 | ||
| Barco RORO | €500,000...€50,000,000 | |||
| Buque de pasajeros | ||||
| Barco RORO | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
| AHT | Remolcador | 2010...2022 | ||
| Flytedokk | Otro | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| Remolcador | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
| Cargo vessel wanted | Granelero | |||
| На экспорт в Индии | Petroleros | |||
| PX121 | Buque de suministro de plataforma (PSV) | |||
| Seeking Reefer Vessel 5000 Dwt to Ship, Max 18 Years Old | Barco frigorífico |
5000...
|
||
| Isklasset og med polarcode | Granelero | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | Granelero | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | Petrolero, petrolero químico |
23000...23000
|
||
| P/e Small Older and Overaged Tankers Abt 4.000 CBM and Abt 1500- 2500 CBM | Petrolero, petrolero químico | 1... | ||
| Transportador de ganado | ||||
| Wanted: 15000 M/Ton Lifting Capacity Floating Dock, Length 150 | Muelle flotante |
Total encontrada: 606