Compra de barcos
| Nombre | Categoría | Año de construcción | DWT | Precio |
|---|---|---|---|---|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Granelero | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | Portador de GNL | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | Petrolero, petrolero químico | -15...1 | $400...$500 | |
| Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | Barco mercante | 2006...2025 | ||
| Granelero | ||||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | Chatarra | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Otro | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| Crucero | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| Tug | Remolcador | €800,000...€3,000,000 | ||
| Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Remolcador | 1990...2018 | ||
| الجزائر | Portador de cemento | 2021...2023 | ||
| Barco RORO | €500,000...€50,000,000 | |||
| Buque de pasajeros | ||||
| Barco RORO | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
| AHT | Remolcador | 2010...2022 | ||
| Flytedokk | Otro | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| Remolcador | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
| Cargo vessel wanted | Granelero | |||
| На экспорт в Индии | Petroleros | |||
| PX121 | Buque de suministro de plataforma (PSV) |
Total encontrada: 593