Compra de barcos
Nombre | Categoría | Año de construcción | DWT | Precio |
---|---|---|---|---|
Turkey | Transportador de ganado | |||
remolcador | Remolcador | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 | |
شراء | Petrolero, petrolero químico | 2000...2024 | $20,000,000...$100,000,000 | |
Паром РО-РО | Barco RORO | |||
barge | Barcaza | ...$500,000 | ||
Egypt, Damnhour | Barco RORO | 2000...2024 | ||
Buque de pasajeros | ||||
Ημερόπλοιο, RO PAX , | Buque de pasajeros | |||
Barge | Pontón | |||
Barco RORO | 1990...2000 | |||
Mihai Popovici | Buque de abastecimiento de combustible |
500...1000
|
...€400,000 | |
Ferry curacao | Barco RoPax | |||
Petrolero, petrolero químico | ||||
Chatarra | 1999...2010 | €1,000,000...€1,005,000 | ||
الخليج العربي | Cisterna para productos alimenticios | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
الخليج العربي | Cisterna para productos alimenticios | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
Buque de pasajeros | 1990... | €10,000...€500,000 | ||
Crucero | ||||
Barco mercante | ||||
فنزويلا | Petrolero, petrolero químico | 2000...2020 | $3,000,000...$5,000,000 |
Total encontrada: 412